Você só pode ter um produto da promoção Vitality no seu carrinho.
Deseja remover o item atual?
Geral | |
Dimensões físicas | 1.9" x 3.2" x 0.8" (50 x 82 x 20 mm) |
Tamanho da tela | 2.6" (66 mm) diagonal |
Resolução da tela | 246 x 322 pixels |
Peso | 75.8 g |
Bateria | íon-lítio recarregável |
Duração da bateria | até 20 horas |
Resistência a água | IPX7 |
Visor colorido | ![]() |
Mapas & Memória | |
Capacidade de adicionar mapas | ![]() |
Mapa base | ![]() |
Capacidade de Armazenamento e energia | Memória interna apenas |
Pontos de referência/favoritos/locais | 200 |
Rotas | 100 rotas |
Histórico | até 200 horas |
Sensores | |
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Altímetro barométrico | ![]() |
Acelerômetro | ![]() |
Funções diárias inteligentes | |
Notificações inteligentes | ![]() |
VIRB® remoto | ![]() |
Funções de treinamento, planejamento e análise | |
Páginas de dados customizáveis | ![]() |
Auto Pause® | ![]() |
Treinamento com intervalos | ![]() |
Exercícios avançados | ![]() |
Auto Lap® - volta automática | ![]() |
V02 max | ![]() |
Parceiro virtual | ![]() |
Rolagem automática | ![]() |
Físio TrueUp | ![]() |
Funções de ciclismo | |
Alertas (dispara quando atinge sua meta, incluindo tempo, distância, frequência cardíaca ou calorias) | ![]() |
Percursos | ![]() |
Cycle Map (mapa de ruas específico para ciclismo roteável) | ![]() |
Compatível com medidor de energia | ![]() |
Adicional | |
Adicional | Alertas (dispara quando atinge sua meta, incluindo tempo, distância, frequência cardíaca ou calorias): sim |
Compatível com radar e luzes de bicicleta Varia™: sim | |
LiveTrack: sim | |
Análise avançada de desempenho e potência, incluindo o novo Time in Zone, rastreamento por FTP, VO2 específico para ciclismo e dinâmica de recuperação e ciclismo | |
Perfil do treinador de bicicleta para exibição e controle de dados do treinador Turbo compatível | |
Compatibilidade de segmento no dispositivo para competição dinâmica e envolvente | |
Temperatura de operação: -20°C a 55°C | |
Recursos conectados via smartphone: sim | |
Integração com câmbio eletrônico Shimano Di2: sim | |
Alertas meteorológicos: sim | |
¹ Exercícios avançados exigem uma conta Garmin Connect | |
Hardware | |
Tamanho | 1.9" x 3.2" x 0.8" (50 x 82 x 20 mm) |
Peso | 75.8 g |
Tipo de tela | 2.6" colorida |
Resolução da tela | 246 x 322 pixels |
GPS/GLONASS/Galileo | sim |
Altímetro | sim |
Sensor de luz ambiente | sim |
Duração da bateria | 20 horas (normalmente) |
Capacidade de energia integrada durante trajeto | sim |
ANT+™/BLUETOOTH®/Wi-Fi® | ANT+, BLUETOOTH, BLE, Wi-fi |
Compatibilidade do sensor | ANT+, BLE |
Resistência a água | IPX7 |
Funções de monitoramento de desempenho e condução | |
Customização de dados | sim |
Pausa/Volta/Rolagem Automáticas | sim |
Alertas | sim |
Recordes pessoais | sim |
VO2 / Recuperação | sim |
Medições fisiológicas | sim (incluindo carga de treinamento, equilíbro) |
Compatível com energia | sim |
Análise avançada de potência | sim |
Dinâmica MTB | sim |
Compatível com deslocamento eletrônico | sim |
Compatível com controles de Indoor trainer | sim |
Exercícios avançados | sim |
Segmentos | sim |
ClimbPro | sim |
Tela estendida | sim |
Funções de navegação | |
Mapas | Garmin Cycle Map |
Conteúdo integrado TrailForks | sim |
Capacidade de adicionar mapas | apenas na memória interna |
Compatível com percursos | sim |
Roteamento de popularidade | sim |
Navegação curva a curva | sim |
Recálculo no dispositivo | sim |
Cálculo de volta ao inícío no dispositivo | sim |
Consciência e recursos conectados | |
LiveTrack | sim |
GroupTrack | sim |
Mensagens de ciclista para ciclista | sim |
Detecção de incidentes | yes |
Assistência | sim |
Clima | sim |
Notificações inteligentes | sim |
Compatibilidade Varia™ | sim |
Controles VIRB® | sim |
Upload automático de atividades | sim |
Connect IQ™ | sim |
Comandos de áudio | sim |
Modo de economia de bateria | sim |
Alarme de bicicleta /Encontre meu Edge® | sim |
Transferência de dispositivo para dispositivo | sim |
Certificado Anatel 03625-19-03330
Institucional
Site operado por Proparts, a loja oficial da Garmin no Brasil.